Station# | Nearby Town | Latitude (deg min N) | Longitude (deg min W) | Elevation (m) | Environment | Instrumentation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Booker TX | 36° 28.370' | 100° 37.075' | 872 | fallow | basic w/ CSAT3 sonic, 2 additional soil profiles 4 comp radiation LI-7000 CO2 high-rate data archival |
2 | Elmwood OK | 36° 37.327' | 100° 37.619' | 859 | grassland | basic w/ CSAT3 sonic |
3 | Beaver OK | 36° 51.662' | 100° 35.670' | 780 | sagebrush | basic w/ CSAT3 sonic |
4 | Zenda KS | 37° 21.474' | 98° 14.679' | 509 | grassland | basic w/ CSAT3 sonic |
5 | Spivey KS | 37° 22.684' | 98° 9.816' | 506 | winter wheat | basic w/ ATI-NUW sonic |
6 | Conway Spgs KS | 37° 21.269' | 97° 39.200' | 417 | winter wheat | basic w/ ATI-NUW sonic |
7 | New Salem KS | 37° 18.792' | 96° 56.323' | 382 | grassland | basic w/ CSAT3 sonic |
8 | Atlanta KS | 37° 24.418' | 96° 45.937' | 430 | grassland | basic w/ ATI-NUW sonic,
4 component radiation, LI-6251 CO2, high-rate data archival |
9 | Grenola KS | 37° 24.618' | 96° 34.028' | 447 | grassland | basic w/ ATI-NUW sonic,
2 additional soil profiles 4 component radiation |